Menetrend
Csapatok mérkőzései a bajnokságban
Használat
html
<mjsz-vbr-schedule locale="hu" championship-id="3450" phase-id="45196" timezone-selector />championship-id és phase-id
A kívánt bajnokság lekérdezhető a championship-id és a phase-id megadásával. A megfelelő azonsoítók az IVR Azonosítók menüpont alatt megtalálhatók. Szakasz azonosító (division vagy phaseId) nélküli lekérdzeés esetén a teljes bajnoságra vonatkozó adatokat kapjuk meg.
Példa
Változók
Alap változók:
| prop | Default | Leírás | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| api-key | null | Api kulcs | |
| locale | hu | Nyelv | Elérhető nyelvek |
| championship-id | kötelező | Bajnokság azonosító | |
| phase-id | Bajnokság szakasz azonosító | ||
| division | Bajnokság szakasz | Nem ajánlott | |
| hide-columns | Oszlopok elrejtése | pl.: hide-columns="tv,gp" Elérhető oszlopok |
division
A division használata nem ajánlott! A következő verziók valamelyikében meg fog szűnni.
Mérkőzésekre vonatkozó változók:
| prop | Default | Leírás | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| external-game-resolver | vbr | A mérkőzés hivatkozása | |
| is-game-target-external | false | A link target értéke | '_self' / '_blank' |
Elem specifikus változók:
| prop | Default | Leírás | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| limit | 20 | Mérkőzések oldalanként | |
| team-filter-by-name | Csak egy csapat mérkőzései | pl.: team-filter-by-name="UTE" | |
| timezone-selector | false | Időzóna váltási lehetőség | |
| initial-page | page > 0 | Kezdő oldal | |
| auto-initial-page | false | Az utolsó mérkőzés oldala | |
| auto-refresh | false | Eredmények automatikus frissítése | 5 percenként |
Oszlop elnevezések
| Oszlop név | Leírás |
|---|---|
| gameName | Mérkőzés Sorszáma |
| gameDateDate | Mérkőzés Dátuma |
| gameDateTime | Mérkőzés kezdési ideje (Zóna neve) |
| homeTeamName | Hazai Csapat |
| homeTeamLogo | |
| gameResult | |
| gameResultType | |
| awayTeamLogo | |
| awayTeamName | Vendég Csapat |
| location | Mérkőzés Helyszíne |
| broadcast | TV Közvetítés |
| more |